Einsätze 2026
| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzinfo | Einsatzort | Alarmierung | Eingesetzte Mittel/ Bericht |
| 14 | 16.04.2026 | 16:58 | THSuche | Personen-suche | Schierhorn | DME & Sirene | Bericht |
| 13 | 15.04.2026 | 22:54 | F3-Y / MANV15 | Unklare Rauch-entwicklung/ Feuerschein Gebäude (Menschen-leben in Gefahr) | Asendorf | DME & Sirene | Bericht |
| 12 | 05.04.2026 | 18:00 | SON | Brandwache Osterfeuer | Asendorf | – | – |
| 11 | 02.04.2026 | 19:06 | F2 | brennt Unrat | Lüllau | DME & Sirene | – |
| 10 | 25.03.2026 | 06:44 | TH1 | Baum auf Straße | Asendorf | DME & Sirene | – |
| 09 | 24.03.2026 | 11:45 | TH1 | Reitunfall im Gelände | Dierkshausen | DME & Sirene | Bericht |
| 08 | 24.02.2026 | 21:25 | F2 | brennt Schornstein | Marxen | DME & Sirene | – |
| 07 | 19.02.2026 | 04:25 | F2-Y | unklare Rauch-entwicklung/Feuerschein Gebäude MiG | Dierkshausen | DME & Sirene | Bericht |
| 06 | 16.02.2026 | 17:32 | F2 | brennt Heizungs-raum | Dierkshausen | DME & Sirene | – |
| 05 | 05.02.2026 | 10:11 | THS | Auslaufen Betriebs-stoffe nach VU | Asendorf | DME & Sirene | Bericht |
| 04 | 25.01.2026 | 10:32 | F2 | brennt Trafohaus | Asendorf | DME & Sirene | Bericht |
| 03 | 09.01.2026 | 10:39 | TH1 | Droht Baum zu fallen | Asendorf | DME & Sirene | Kettensäge und Besen |
| 02 | 08.01.2026 | 17:08 | TH1 | Droht Ast zu fallen | Asendorf | DME & Sirene | – |
| 01 | 03.01.2026 | 10:19 | TH1 | Droht Baum zu fallen | Asendorf | DME & Sirene | – |
