Einsätze 2025
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzinfo | Einsatzort | Alarmierung | Eingesetzte Mittel/ Bericht |
| 13 | 15.11.2025 | 9:00 | UEB1 | Einsatzübung | Laßrönne | DME & Sirene | Kreisbereitschaft Personalreserve/ Deichverteidigung 3 |
| 12 | 10.10.2025 | 18:45 | SON | Absicherung Veranstaltung | Asendorf | – | – |
| 11 | 01.10.2025 | 14:55 | F2 | Brennt Keller/Sicherungskasten | Dierkshausen | DME & Sirene | Bericht |
| 10 | 27.08.2025 | 19:21 | UEB1 | Brennt Gebäude MiG | Egestorf | DME & Sirene | Bericht |
| 09 | 09.08.2025 | 11:00 | SON | Absicherung Veranstaltung | Asendorf | – | – |
| 08 | 08.08.2025 | 20:30 | SON | Absicherung Veranstaltung | Asendorf | – | – |
| 07 | 02.08.2025 | 10:00 | SON | Absicherung Veranstaltung | Asendorf | – | – |
| 06 | 02.07.2025 | 21:15 | TH1 | Baum auf Straße | Asendorf | DME & Sirene | Kettensäge und Besen |
| 05 | 05.06.2025 | 00:44 | THSUCHE | Personensuche | Hanstedt | DME & Sirene | |
| 04 | 14.05.2025 | 17:40 | FW2 | Brennt Wald/Unterholz groß | Dierkshausen | DME & Sirene | Bericht |
| 03 | 02.05.2025 | 16:00 | SON | Absicherung Veranstaltung | Asendorf | – | – |
| 02 | 29.03.2025 | 01:11 | FW3 | Brennt Wald/Unterholz groß | Evendorf | DME & Sirene | Bericht |
| 01 | 21.01.2025 | 15:50 | TH1 | Tragehilfe Rettungsdienst | Asendorf | DME & Sirene | – |
