Einsätze 2021
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzinfo | Einsatzort | Alarmierung | Eingesetzte Mittel/ Bericht |
| 15 | 19.12.2021 | 11:25 | THS | Auslaufende Betriebsstoffe | Asendorf | DME & Sirene | Ölbindemittel |
| 14 | 13.12.2021 | 04:08 | F4 | brennt Scheune | Ollsen | DME & Sirene | Bericht |
| 13 | 11.12.2021 | 17:00 | TH1 | Absicherung Lichterfahrt | Asendorf | keine | Absperrmaterial |
| 12 | 22.10.2021 | 19:56 | TH1-Y | Verkehrsunfall | Asendorf/Hanstedt | DME & Sirene | Bericht |
| 11 | 19.09.2021 | 15:50 | THS | Auslaufende Betriebsstoffe | Asendorf | DME & Sirene | Bericht |
| 10 | 10.09.2021 | 15:05 | THV | – | Dierkshausen | DME & Sirene | Einsatzabbruch |
| 09 | 02.09.2021 | 20:05 | THV-Y | Person hinter verschlossener Tür | Asendorf | DME & Sirene | Hilfe geleistet |
| 08 | 12.06.2021 | 14:59 | RWM | Auslösung Rauchwarnmelder ohne Brandzeichen | Asendorf | DME & Sirene | Fenster- Öffnungs- Gerät, Steckleiter |
| 07 | 15.05.2021 | 10:17 | TH1-Y | PKW im Dorfteich | Dierkshausen | DME & Sirene | Einsatzabbruch, Bericht |
| 06 | 04.05.2021 | 14:41 | TH2 | Personensuche | Hanstedt/ Quarrendorf | DME & Sirene | Bericht |
| 05 | 14.04.2021 | 13:35 | NFA | Arbeitsunfall | Tostedt | DME & Sirene | Fehlalarmierung |
| 04 | 08.03.2021 | 14:34 | F2 | Brennt Heizungsraum | Asendorf | DME & Sirene | Bericht |
| 03 | 08.02.2021 | 16:38 | TH1 | Droht Baum zu fallen | Asendorf | DME & Sirene | Absperrmaterial, Motorsäge |
| 02 | 27.01.2021 | 11:36 | TH1 | Tragehilfe Rettungsdienst | Asendorf | DME & Sirene | Hilfe geleistet |
| 01 | 22.01.2021 | 10:22 | THS | Ölspur | Asendorf | Telefon | keine |
